Tulaga Fa'atatau
1. Design ma Gaosiga
API 602, BS5352, ASME B16.34
2. Feso'ota'iga pito Socket Weld End(SW): ASME B16.11
Fa'ai'uga Fa'aigoa(NPT):ASME B 1.20.1
Butt-Weld End(BW):ASME B 16.25
Flange End(RF/RTJ):ASME B 16.5
3. Su'ega & Asiasiga
API 602, API 598
4. Fa'amatalaga Fa'ailoga
Po'o (BB),
Po'e Ulo (WB),
5. Mea Autu:
A105,LF2,F5,F11,F22,
304(L),316(L),F347,F321,
F51, Alloy 20, Monel
O le siaki siaki e ta'ua foi o le fa'afefe o le tafe, le siaki siaki, le pa'u pito i tua ma le ala e tasi le ala.O lenei ituaiga valve e otometi lava ona tatalaina ma tapuni e le malosi e mafua mai i le tafe o le paipa lava ia.E patino i se valve otometi.O le siaki siaki e faʻaaogaina i le faiga o paipa.O lana galuega autu o le puipuia lea o le tafe mai tua o le ala, o le suiga o le pamu ma lana afi avetaʻavale, ma le tuʻuina atu o le ala i totonu o le pusa.O le siaki siaki e mafai foi ona faʻaogaina i luga o le paipa e tuʻuina atu ai le faʻaoga fesoasoani lea e mafai ai ona maualuga le mamafa i luga aʻe o le mamafa o le tino.
O le siaki siaki e mafai ona faʻaoga i paipa ma faʻasalalauga eseese e tusa ai ma mea eseese.
Leai. | VAEGA | ASTM Mea | |||||
A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316 (L) | F51 | ||
1 | TINO | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316 (L) | F51 |
2 | DISC | F6a | F6a | F6a + STL | F304(L) | F316 (L) | F51 |
3 | NOFOA | 410 | 410 | 410 + STL | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
4 | KASI | 304+Karafi | 304+Karafi | 316 (L) + Kafite | 316 (L) + Kafite | ||
5 | PONETI | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316 (L) | F51 |
6 | BOLT | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8M |
7 | PIN | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
8 | ILI | 304 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
9 | NUT | A194 2H | 8 | 8M | 8M | ||
10 | TOTONU | Ss316 |
Afai e te mana'o e oka le vaega e tasi, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le matagaluega fa'atau
CL800 | Po'o Fa'amau / Po'o Uila, Taulaga atoa/Tau Fa'aiti'itia, Siu i fafo ma le amo(OS&Y). | |||||||||
Tele(NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 |
| ||
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | |||
Faafesaga'i | L | Si'i ituaiga | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
Su'ega ituaiga | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
Maualuluga | H | Si'i ituaiga | 61 | 61 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | |
Su'ega ituaiga | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
Tafe o le Taulaga tafe | d | Si'i ituaiga | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 43 | |
Su'ega ituaiga | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | |||
mamafa | Si'i ituaiga | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | ||
Su'ega ituaiga | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.5 | 10.9 |
FAAMANATU: Afai e te manaʻo e faʻatonu le vaega e tasi, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le matagaluega faʻatau,
O le CL900 ma le CL1500 e tutusa foliga fa'asaga.