Fa'afeiloa'i i la matou upega tafa'ilagi!

Kolosi Fa'aigoa Paipa Pa'u Uamea

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

KOROSI

Tele: 1/8"-4"(6mm-100mm)
Fa'amatalaga: Mumu.Fa'amatalaga: ANSI B16.11, MSS SP-79
Mea fa'apitoa: ASTM A105 , Uamea uamea304, SS304L, SS316, SS316L
Tele o mea mata: DIA.19-85MM Taamilomilo Pa
Ituaiga: Tulima, Koluse, Alalaupapa, Tee, Pule, So'oga, afa So'oga, pulou, Fa'amau, Fa'asa'o, Iuni, Swage Nipple, Bull Plug, Fa'amau Fa'aofi, Pipe Nipple etc.
Ituaiga So'oga: Socket-Weld ma filo (NPT, BSP)
Fa'ailoga: 2000LBS, 3000LBS, 6000LBS, 9000LBS.
Fa'ailoga: 1.Carbon ma u'amea uamea: fa'ailogaina i le fa'ailoga.

2.Stainless: Fa'ailogaina e electro-etched po o vaalele lolomi pe fa'ailoga

3.3/8" i lalo: na'o fa'ailoga

4.1/2" i le 4": fa'ailoga fa'ailoga.meafaitino.vevela leai.b16 (blong i le ANSI B16. 11 oloa), mamafa ma le tele.

Gasket: Pusa / Plywood pusa

90 ELBOW

Fua Fa'aigoa Paipa 90 TIKETI tulilima, TEE, Koluse 45 TISIKULIMULI Meatotogi uma
Nofoaga i le Fa'ai'u Nofoaga i le Fa'ai'u Vaitafe fafo o Fa'aili La'ititi o le mafiafia o le pa Umi ole filo Min
A G D C
DN NPS SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 B L2
6 1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.18 3.18 6.35 6.4 6.7
8 1/4 21 25 28 17 19 22 22 25 33 3.18 3.3 6.6 8.1 10.2
10 3/8 25 28 33 19 22 25 22 33 38 3.18 3.51 6.98 9.1 10.4
15 1/2 28 33 38 22 25 28 33 38 46 3.18 4.09 8.15 10.9 13.6
20 3/4 33 38 44 25 28 33 38 46 56 3.18 4.32 8.53 12.7 13.9
25 1 38 44 51 28 33 35 46 56 62 3.68 4.98 9.93 14.7 17.3
32 1 1/4 44 51 60 33 35 43 56 62 75 3.89 5.28 10.59 17 18
40 1 1/2 51 60 64 35 43 44 62 75 84 4.01 5.56 11.07 17.8 18.4
50 2 60 64 83 43 44 52 75 84 102 4.27 7.14 12.09 19 19.2
65 2 1/2 76 83 95 52 52 64 92 102 121 5.61 7.65 15.29 23.6 28.9
80 3 86 95 106 64 64 79 109 121 146 5.99 8.84 16.64 25.9 30.5
100 4 106 114 114 79 79 79 146 152 152 6.55 11.18 18.67 27.7 33

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou